市況情報

2024年12月20日(金)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 59,779 350 70
黄大菊 12,893 200 66
赤大菊 506 200 83
スプレー菊 55,560 250 61
小菊 74,275 195 39
カーネーション 20,430 90 43
SPカーネ 9,875 90 59
バラ 4,773 300 125
SPバラ 1,161 300 159
テッポウ百合 610 230 169
LA百合 735 150 112
オリエンタル百合 1,810 500 303
チューリップ 300 120 103
アイリス 900 80 56
宿根カスミ草 639 291 158
トルコキキョウ 2,110 300 195
スターチス 7,250 130 82
宿根スターチス 150 200 192
水仙 300 140 130
ストレチヤ 60 250 232
ダリア 110 300 300
金仙花 230 40 34
グロリオサ 80 250 213
スカビオサ 150 70 57
ガーべラ 3,120 125 70
ラナンキュラス 100 80 80
アルストロメリア 1,875 200 157
カラー 60 130 130
キンギョ草 550 120 82
スイトピー 1,800 80 67
デンファレ(切花) 15,600 75 52
シンピ(切花) 330 550 475
洋蘭(切花) 752 330 220
胡蝶蘭(切花) 568 770 587
デルフィニューム 140 175 121
ソリタゴ 950 85 67
ヒペリカム 980 85 69
その他切花 13,354 2,400 96
葉物 13,345 500 33
レザーファン 1,350 60 32
枝物 18,547 6,000 91
千両  赤実 20 200 200
松市  その他松 100 100 100
松市  五葉松 30 600 600
松市  (ボク) 2 2,000 2,000
1・2年草(園芸) 17,322 2,500 56
多年草(園芸) 158 230 145
ハウス鉢花(園芸) 3,320 2,800 455
ハウス花木(園芸) 12 300 300
果樹(園芸) 56 170 170
その他 鉢(園芸) 365 6,250 785
大型シンピ(園芸) 248 8,000 2,619
デンドロ 5 1,500 1,500
ファレノプシス(園芸) 146 27,000 6,816
ドラセナ類(園芸) 2 6,500 5,750
多肉サボテン類(園芸) 70 400 209
木本性観葉(園芸) 5 5,000 3,860
観賞樹(園芸) 100 700 148
竹、笹、その他(園芸) 6 2,500 2,500
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP